2014.11 11日間 予想配信全33R 的中12R 回収率153.9%
2014.09 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率178.0%
2014.07 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率134.1%
2014.05 09日間 予想配信全27R 的中08R 回収率181.4%
2014.03 11日間 予想配信全33R 的中15R 回収率163.8%
2014.01 09日間 予想配信全27R 的中11R 回収率144.8%
2013.11 09日間 予想配信全27R 的中11R 回収率155.9%
2013.09 10日間 予想配信全30R 的中15R 回収率158.5%
2013.07 08日間 予想配信全24R 的中11R 回収率077.8%
2013.05 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率061.5%
2013.03 10日間 予想配信全30R 的中15R 回収率102.2%
2013.01 09日間 予想配信全27R 的中05R 回収率044.0%
2012.11 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率188.1%
2012.09 11日間 予想配信全33R 的中15R 回収率191.9%
2012.07 09日間 予想配信全27R 的中11R 回収率195.4%
2012.05 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率150.5%
2012.03 09日間 予想配信全27R 的中10R 回収率060.2%
2012.01 09日間 予想配信全27R 的中07R 回収率068.8%
2011.11 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率057.6%
2011.09 09日間 予想配信全27R 的中09R 回収率060.2%
2011.07 10日間 予想配信全30R 的中17R 回収率236.3%
2011.05 09日間 予想配信全27R 的中15R 回収率188.8%
2011.03 07日間 予想配信全21R 的中09R 回収率207.6%
2011.01 10日間 予想配信全30R 的中12R 回収率195.7%
2010.11 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率045.5%
2010.09 09日間 予想配信全27R 的中11R 回収率125.6%
2010.07 09日間 予想配信全27R 的中11R 回収率164.9%
2010.05 10日間 予想配信全35R 的中20R 回収率231.0%
2010.03 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率040.8%
2010.01 10日間 予想配信全30R 的中11R 回収率089.2%
2009.11 09日間 予想配信全27R 的中14R 回収率263.4%
2009.09 09日間 予想配信全27R 的中13R 回収率124.0%
2009.07 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率087.1%
2009.05 10日間 予想配信全30R 的中14R 回収率221.0%
2009.03 09日間 予想配信全27R 的中14R 回収率148.7%
2009.01 09日間 予想配信全27R 的中17R 回収率164.5%
2008.11 11日間 予想配信全33R 的中15R 回収率145.0%
2008.09 09日間 予想配信全27R 的中09R 回収率382.5%
2008.07 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率118.3%
2008.05 09日間 予想配信全27R 的中07R 回収率082.8%
2008.03 10日間 予想配信全30R 的中08R 回収率090.2%
2008.01 08日間 予想配信全24R 的中08R 回収率157.8%
2007.11 09日間 予想配信全27R 的中10R 回収率128.9%
2007.09 11日間 予想配信全33R 的中10R 回収率286.6%
2007.07 10日間 予想配信全30R 的中12R 回収率188.6%
2007.05 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率110.8%
2007.03 09日間 予想配信全27R 的中06R 回収率075.2%
2007.01 09日間 予想配信全27R 的中08R 回収率114.7%
2006.11 08日間 予想配信全24R 的中08R 回収率128.5%
2006.09 10日間 予想配信全30R 的中12R 回収率192.6%
2006.07 10日間 予想配信全30R 的中10R 回収率175.6%
2006.05 08日間 予想配信全24R 的中08R 回収率115.7%
2006.03 08日間 予想配信全24R 的中05R 回収率057.2%
2006.01 11日間 予想配信全33R 的中11R 回収率133.6%
2005.11 08日間 予想配信全24R 的中12R 回収率126.8%
2005.09 09日間 予想配信全27R 的中14R 回収率186.8%
2005.07 10日間 予想配信全30R 的中11R 回収率168.2%
2005.05 09日間 予想配信全27R 的中09R 回収率102.8%
2005.03 08日間 予想配信全24R 的中12R 回収率115.5% |
|
2014.12 08日間 予想配信全24R 的中00R 回収率000.0%
2014.10 09日間 予想配信全27R 的中10R 回収率134.7%
2014.08 10日間 予想配信全30R 的中15R 回収率172.8%
2014.06 09日間 予想配信全27R 的中12R 回収率200.6%
2014.04 08日間 予想配信全24R 的中12R 回収率203.6%
2014.02 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率168.6%
2013.12 08日間 予想配信全24R 的中14R 回収率218.5%
2013.10 09日間 予想配信全27R 的中15R 回収率184.7%
2013.08 09日間 予想配信全27R 的中12R 回収率072.8%
2013.06 10日間 予想配信全30R 的中14R 回収率103.8%
2013.04 08日間 予想配信全24R 的中13R 回収率123.1%
2013.02 08日間 予想配信全24R 的中11R 回収率138.5%
2012.12 09日間 予想配信全27R 的中09R 回収率058.8%
2012.10 09日間 予想配信全27R 的中10R 回収率154.7%
2012.08 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率205.0%
2012.06 09日間 予想配信全27R 的中12R 回収率162.2%
2012.04 09日間 予想配信全27R 的中12R 回収率067.3%
2012.02 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率091.5%
2011.12 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率072.9%
2011.10 11日間 予想配信全33R 的中21R 回収率118.5%
2011.08 08日間 予想配信全24R 的中08R 回収率072.7%
2011.06 08日間 予想配信全24R 的中12R 回収率154.9%
2011.04 09日間 予想配信全27R 的中14R 回収率308.3%
2011.02 08日間 予想配信全24R 的中13R 回収率187.9%
2010.12 08日間 予想配信全24R 的中12R 回収率200.8%
2010.10 10日間 予想配信全30R 的中09R 回収率068.2%
2010.08 09日間 予想配信全27R 的中13R 回収率133.4%
2010.06 08日間 予想配信全26R 的中13R 回収率203.6%
2010.04 08日間 予想配信全24R 的中13R 回収率252.3%
2010.02 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率124.6%
2009.12 08日間 予想配信全24R 的中06R 回収率069.5%
2009.10 09日間 予想配信全27R 的中11R 回収率162.5%
2009.08 10日間 予想配信全30R 的中16R 回収率268.5%
2009.06 08日間 予想配信全24R 的中16R 回収率187.5%
2009.04 08日間 予想配信全24R 的中14R 回収率254.5%
2009.02 08日間 予想配信全24R 的中13R 回収率438.7%
2008.12 08日間 予想配信全24R 的中16R 回収率248.2%
2008.10 08日間 予想配信全24R 的中07R 回収率172.8%
2008.08 10日間 予想配信全30R 的中08R 回収率105.2%
2008.06 09日間 予想配信全27R 的中16R 回収率196.6%
2008.04 08日間 予想配信全24R 的中12R 回収率129.5%
2008.02 10日間 予想配信全30R 的中11R 回収率125.4%
2007.12 08日間 予想配信全24R 的中08R 回収率208.6%
2007.10 09日間 予想配信全27R 的中09R 回収率148.8%
2007.08 06日間 予想配信全18R 的中04R 回収率068.2%
2007.06 09日間 予想配信全27R 的中10R 回収率159.2%
2007.04 09日間 予想配信全27R 的中06R 回収率048.7%
2007.02 08日間 予想配信全24R 的中08R 回収率133.8%
2006.12 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率258.4%
2006.10 09日間 予想配信全27R 的中09R 回収率108.2%
2006.08 08日間 予想配信全24R 的中14R 回収率182.5%
2006.06 08日間 予想配信全24R 的中07R 回収率086.6%
2006.04 10日間 予想配信全30R 的中10R 回収率167.8%
2006.02 08日間 予想配信全24R 的中13R 回収率204.8%
2005.12 08日間 予想配信全24R 的中09R 回収率152.7%
2005.10 10日間 予想配信全30R 的中09R 回収率100.5%
2005.08 08日間 予想配信全27R 的中08R 回収率085.2%
2005.06 08日間 予想配信全24R 的中10R 回収率136.8%
2005.04 09日間 予想配信全27R 的中13R 回収率125.8% |